Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail

Laserowe okulary ochronne R17.P1P16.1001 są szczególnie odpowiednie do laserów UV i niebieskich do 470 nm, a także laserów IR (diodowych, Nd: YAG, dyskowych i światłowodowych) w zakresie 808 - 1100 i laserów CO2. Mają przepuszczalność światła dziennego ok. 47%. Okulary z pełną ochroną można połączyć z wkładką korekcyjną Rx. Zewnętrznie wzmocnione okulary ze złotym filtrem zapewniają dobre pole widzenia. Okulary dostarczane są w metalowym pudełku, które może służyć również jako schowek. W zestawie znajduje się również sznurek do noszenia okularów na szyi podczas przerw.
Cechy:
Powłoka: | Brak |
Filtr ochronny: | Pełna ochrona wg EN 207 |
Kształt filtra | Płaski |
Typ oprawy: | Oprawy z opcją szkieł korekcyjnych |
Poduszka | Brak |
właściwości: | Oprawki z możliwością szkieł korygujących |
Ramka | R17 |
FILtr: | P1P16 |
Kolor filtra: | Złoty |
Widoczność kolorów: | Dobry |
Grubość filtra: | ok. 6mm |
Materiał filtra | Plastik |
Technologia filtra | Filtr absorpcyjny |
Zakres ochrony: | Podczerwień (pow. 1400nm), bliska podczerwień (700-1400nm) oraz ultrafiolet (180-400nm), światło widzialne (400-700nm) |
jasność: | Bardzo dobre |
Transmisja światła widzialnego: | ok. 47% |
Zakres ochrony:
Długość FALI (NM) | OD | Tryb pracy / przetestowany poziom ochrony |
180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y |
>315 - 464 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>464 - 470 | (OD6+) | DIRM LB6 |
>470 - 474 | (OD4+) | DIRM LB4 |
>474 - 500 | (OD1+) | DIRM LB1 |
700 - <765 | (OD1+) | DIRM LB1 |
765 - <792 | (OD3+) | DIRM LB3 |
792 - <808 | (OD5+) | DIRM LB5 |
808 - <825 | (OD6+) | DIRM LB6 |
825 - <840 | (OD7+) | DIRM LB7 |
840 - 1086 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>1086 - 1092 | (OD7+) | DIRM LB7 |
>1092 - 1100 | (OD6+) | DIRM LB6 |
>1100 - 1108 | (OD5+) | DIRM LB5 |
>1108 - 1125 | (OD3+) | DIRM LB3 |
>1125 - 1165 | (OD1+) | DIRM LB1 |
3945 - <5180 | (OD4+) | DI LB4 + R LB3Y |
5180 - 11500 | (OD10+) | DI LB5 + R LB3Y |
Krzywa transmisji (T) oraz gęstości optycznej (OD)

Widzialność kolorów
