Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail

Laserowe okulary ochronne R14.P1P16.1002 z piankową oprawką (F) to gogle ze złotym filtrem, które szczególnie nadają się do laserów UV i niebieskich do 470 nm, a także laserów IR (diodowych, Nd: YAG , lasery dyskowe i światłowodowe) w zakresie 808 - 1100 oraz lasery CO2. Wymienna ramka zatrzaskowa z piankową ramką zapewnia bardzo dobry komfort noszenia. Przesyłka zawiera metalowe pudełko, które może służyć również jako schowek.
Cechy:
Powłoka: | Brak |
Filtr ochronny: | Pełna ochrona wg EN 207 |
Kształt filtra | Płaski |
Typ oprawy: | Ramka z paskiem |
Poduszka | Piankowa |
właściwości: | Stopień ochrony M |
Ramka | R14 |
FILtr: | P1P16 |
Kolor filtra: | Złoty |
Widoczność kolorów: | Dobry |
Grubość filtra: | ok. 6mm |
Materiał filtra | Plastik |
Technologia filtra | Filtr absorpcyjny |
Zakres ochrony: | Podczerwień (pow. 1400nm), bliska podczerwień (700-1400nm) oraz ultrafiolet (180-400nm), światło widzialne (400-700nm) |
jasność: | Bardzo dobre |
Transmisja światła widzialnego: | ok. 47% |
Zakres ochrony:
Długość fali (NM) | OD | Tryb pracy / przetestowany poziom ochrony |
180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y |
>315 - 464 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>464 - 467 | (OD7+) | DIRM LB7 |
>467 - 470 | (OD6+) | DIRM LB6 |
>470 - 472 | (OD5+) | DIRM LB5 |
>472 - 474 | (OD4+) | DIRM LB4 |
>474 - 478 | (OD3+) | DIRM LB3 |
>478 - 484 | (OD2+) | DIRM LB2 |
>484 - 500 | (OD1+) | DIRM LB1 |
700 - <740 | (OD1+) | DIRM LB1 |
740 - <765 | (OD2+) | DIRM LB2 |
765 - <780 | (OD3+) | DIRM LB3 |
780 - <792 | (OD4+) | DIRM LB4 |
792 - <808 | (OD5+) | DIRM LB5 |
808 - <825 | (OD6+) | DIRM LB6 |
825 - <840 | (OD7+) | DIRM LB7 |
840 - <860 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
860 - <880 | (OD9+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
880 - 1070 | (OD10+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>1070 - 1080 | (OD9+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>1080 - 1086 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>1086 - 1092 | (OD7+) | DIRM LB7 |
>1092 - 1100 | (OD6+) | DIRM LB6 |
>1100 - 1108 | (OD5+) | DIRM LB5 |
>1108 - 1115 | (OD4+) | DIRM LB4 |
>1115 - 1125 | (OD3+) | DIRM LB3 |
>1125 - 1140 | (OD2+) | DIRM LB2 |
>1140 - 1165 | (OD1+) | DIRM LB1 |
3945 - <5180 | (OD4+) | DI LB4 + R LB3Y |
5180 - 25000 | (OD7+) | D LB5 + I LB5Y + R LB3Y |
Krzywa transmisji (T) oraz gęstości optycznej (OD)

Widzialność kolorów
