Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail

Laserowe okulary ochronne F29.P1C02 są przystosowane do promieniowania laserowego w zakresie NIR (bliska podczerwień) (dioda,YAG i fiber) i posiadają pełną funkcję ochronną. Sportowa ramka z regulowanymi zausznikami zapewnia szerokie pole widzenia bez żadnych ograniczeń, lekkość i dobry komfort noszenia. Miękko regulowany mostek na nos zapewnia ciasne dopasowanie okularów. Oprawę F29 wyróżnia niewielka waga i idealne dopasowanie do niemal każdej głowy. Przesyłka obejmuje miękki futerał i sznurek do okularów.
Cechy:
Powłoka: | Brak |
Filtr ochronny: | Pełna ochrona wg EN 207 |
Typ oprawy: | Okulary |
właściwości: | Lekkie; indywidualne nachylenie ramion bocznych |
Ramka | F29 |
FILtr: | P1C02 |
Kolor filtra: | Jasnozielony |
Widoczność kolorów: | Dobry |
Grubość filtra: | ok. 2mm |
Materiał filtra | Plastik |
Technologia filtra | Filtr absorpcyjny |
Zakres ochrony: | Bliska podczerwień 700-1400nm |
jasność: | Bardzo dobra |
Transmisja światła widzialnego: | ok. 60% |
Zakres ochrony:
Długość fali (NM) | OD | Tryb pracy / testowany poziom ochrony |
780 - <810 | (OD3+) | DIR LB3 |
810 - <860 | (OD4+) | DIR LB4 |
860 - <900 | (OD5+) | DIR LB5 |
900 - <940 | (OD6+) | DIR LB6 |
940 - 1070 | (OD7+) | D LB6 + IR LB7 |
>1070 - 1080 | (OD6+) | DIR LB6 |
>1080 - 1100 | (OD4+) | DIR LB4 |
Krzywa transmisji (T) oraz gęstości optycznej (OD)

Widzialność kolorów
