Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail

Laserowe okulary ochronne F20.P1C02.1001 nadają się do promieniowania laserowego w obszarze bliskiej podczerwieni (NIR) (dioda,YAG, fiber) i zapewniają pełną ochronę. Filtr P1C02 ma przepuszczalność światła dziennego na poziomie około 60%. Zapewnia to bardzo dobrą jasność wizualną i dobre odwzorowanie kolorów. Mała lekka ramka daje bardzo dobre pole widzenia oraz dobry komfort noszenia. Plastyczne zauszniki antypoślizgowe zapewniają dobre dopasowanie do głowy. Okulary wysyłane są w metalowym pudełku, które może służyć również jako schowek..
Cechy :
Powłoka: | Brak |
Filtr ochronny: | Pełna ochrona wg EN 207 |
Typ oprawy: | Okulary |
właściwości: | Lekka |
Ramka | F20 |
FILtr: | P1C02 |
Kolor filtra: | Jasnozielony |
Widoczność kolorów: | Dobry |
Grubość filtra: | ok. 2mm |
Materiał filtra | Plastik |
Technologia filtra | Filtr absorpcyjny |
Zakres ochrony: | Bliska podczerwień 700-1400nm |
jasność: | Bardzo dobra |
Transmisja światła widzialnego: | ok. 60% |
Zakres ochrony:
Długość fali (NM) | OD | Tryb pracy / testowany poziom ochrony |
780 - <810 | (OD3+) | DIR LB3 |
810 - <860 | (OD4+) | DIR LB4 |
860 - <900 | (OD5+) | DIR LB5 |
900 - <940 | (OD6+) | DIR LB6 |
940 - 1070 | (OD7+) | D LB6 + IR LB7 |
>1070 - 1080 | (OD6+) | DIR LB6 |
>1080 - 1100 | (OD4+) | DIR LB4 |
Krzywa transmisji (T) oraz gęstości optycznej (OD):
Widzialność kolorów:
