Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Wymiary [cm]
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail

Laserowe gogle ochronne R14.P1P20L.1003 z uszczelką wargową (L) to gogle ze złotym filtrem i przepuszczalnością światła dziennego ok. 52% Szczególnie nadaje się do laserów UV i niebieskich do 466 nm, a także laserów IR (diodowych, Nd:YAG, dyskowych i światłowodowych) w zakresie 880 - 1075 i laserów CO₂. Wymienna ramka zatrzaskowa z uszczelką wargową jest preferowana przez użytkowników, którzy dzielą używanie okularów z innymi użytkownikami. Przesyłka zawiera metalowe pudełko, które może służyć również jako schowek.
Cechy:
Powłoka: | Brak |
Filtr ochronny: | Pełna ochrona wg EN 207 |
Kształt filtra | Płaski |
Typ oprawy: | Oprawy z opcją szkieł korekcyjnych |
Poduszka | Uszczelka wargowa |
właściwości: | Stopień ochrony M |
Ramka | R14 |
FILtr: | P1P20 |
Kolor filtra: | Złoty |
Widoczność kolorów: | Dobry |
Grubość filtra: | ok. 6mm |
Materiał filtra | Plastik |
Technologia filtra | Filtr absorpcyjny |
Zakres ochrony: | Podczerwień (pow. 1400nm), bliska podczerwień (700-1400nm) oraz ultrafiolet (180-400nm), światło widzialne (400-700nm) |
jasność: | Bardzo dobre |
Transmisja światła widzialnego: | ok. 52% |
Zakres ochrony:
Długość fali (NM) | OD | Tryb pracy / zakres przetestowany |
180 - 315 | (OD10+) | D LB10 + IR LB4 + M LB6Y |
>315 - 462 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>462 - 466 | (OD6+) | DIRM LB6 |
>466 - 472 | (OD4+) | DIRM LB4 |
>472 - 490 | (OD1+) | DIRM LB1 |
735 - <830 | (OD1+) | DIRM LB1 |
830 - <880 | (OD4+) | DIRM LB4 |
880 - <910 | (OD6+) | DIRM LB6 |
910 - <940 | (OD7+) | DIRM LB7 |
940 - 1055 | (OD8+) | D LB7 + IR LB8 + M LB8Y |
>1055 - 1064 | (OD7+) | DIRM LB7 |
>1064 - 1075 | (OD6+) | DIRM LB6 |
>1075 - 1084 | (OD5+) | DIRM LB5 |
>1084 - 1095 | (OD4+) | DIRM LB4 |
>1095 - 1150 | (OD1+) | DIRM LB1 |
3945 - <5180 | (OD4+) | DI LB4 + R LB3Y |
5180 - 25000 | (OD7+) | D LB5 + I LB5Y + R LB3Y |
Krzywa transmisji (T) oraz gęstości optycznej (OD)

Widzialność kolorów
